## 98 Inch Crystal UHD Smart TV 4K UA98DU9000UXSA black

- Brand / model: Samsung / UA98DU9000UXSA
- Price check: No discount announced (لا يوجد خصم معلن). No strikethrough / 'was' price is currently advertised.
- Recorded: We have recorded the price of this product at noon since 10 November 2026, in stock on 1 day of our records; lowest recorded price SAR 7,159 on 10 November 2026; in stock now at 3 stores, the lowest SAR 5,899 at eXtra.
- Since 2026-11-10: lowest SAR 7,159 (2026-11-10), average SAR 7,159, highest SAR 7,159
- Last checked: 2026-11-10T12:16:43.357Z (10 Nov 2026, 15:16 Riyadh)
- Page: https://rqb.app/p/23463891

| Store | Price now (SAR incl. VAT) | Last checked | Page |
|---|---|---|---|
| Al-Khunaizan | 5,796 | 2026-11-11T05:43:22.775Z | https://rqb.app/p/948 |
| eXtra (cheapest) | 5,899 | 2026-11-10T14:53:53.660Z | https://rqb.app/p/236856 |
| Amazon.sa | 5,899 | 2026-11-11T09:29:50.410Z | https://rqb.app/p/12856865 |
| Al-Manea | 6,999 | 2026-11-11T02:37:23.012Z | https://rqb.app/p/947 |
| SACO | 6,999 | 2026-11-11T09:06:57.891Z | https://rqb.app/p/191237 |
| noon | 7,159 | 2026-11-10T12:16:43.357Z | https://rqb.app/p/23463891 |
