## KEPPRA 500 MG TAB 30&\#039;S

- Brand / model: جي اس كي - GSK / —
- Verdict: No discount announced (لا يوجد خصم معلن). No strikethrough / 'was' price is currently advertised.
- Since 2026-09-24: lowest SAR 141.7 (2026-09-25), average SAR 141.7, highest SAR 141.7
- Last checked: 2026-09-25T06:38:02.111Z (25 Sept 2026, 09:38 Riyadh)
- Page: https://rqb.app/p/89885

| Store | Price now (SAR incl. VAT) | Last checked | Page |
|---|---|---|---|
| Whites (cheapest) | 141.7 | 2026-09-26T15:41:44.185Z | https://rqb.app/p/21048 |
| Lemon | 141.7 | 2026-09-25T06:38:02.111Z | https://rqb.app/p/89885 |
| Nahdi | 141.7 | 2026-09-26T19:09:52.157Z | https://rqb.app/p/289278 |
| innovapharmacy.com | 141.7 | 2026-09-26T00:39:54.070Z | https://rqb.app/p/886247 |
| unitedpharmacy.sa | 141.7 | 2026-09-25T23:49:38.625Z | https://rqb.app/p/898161 |
